Mein erster Entwurf fiel deutlich zu groß aus. Des weiteren war der Entwurf schlecht zu kalibrieren.
Nach einigen Umbaumaßnahmen entstand dann ein Scanner mit klappbaren Auslegern. Jeder Ausleger ist individuell einstellbar, dass erleichtert deutlich die Kalibrierung.
Durch das Kegelradgetriebe wird das Drehmoment des NEMA 17 Steppers ca. um das 3fache gesteigert.
Fertig verkabelt sieht dann alles so aus:
Alle Druckbaren Teile gibts unter meinem Thingiverse-Account zum Download.
http://www.thingiverse.com/thing:764202
BOM:
Die Längen der Aluprofile für die Ausleger können sich evtl. noch ändern.
Bei Verwendung anderer Kameras müssen die Ausleger angepasst werden.
Linienlaser | 650nm 5mW | 2 | 2,61 € | 5,22 € | http://www.ebay.de/itm/261131505000 |
Arduino Uno R3 | -clone- ATmega328P CH340G | 1 | 4,48 € | 4,48 € | http://www.ebay.de/itm/151467529472 |
Shield | CNC V3 | 1 | 5,25 € | 5,25 € | http://www.ebay.de/itm/371240841889 |
Stepper Treiber | Pololu | 1 | 2,00 € | 2,00 € | DummyPreis |
Stepper | NEMA 17 | 1 | 12,00 € | 12,00 € | DummyPreis |
Webcam | Logitech C270 | 1 | 20,40 € | 20,40 € | http://www.ebay.de/itm/151500443701 |
Kabel, Stecker | für Servo und Laser | 1 | 1,00 € | 1,00 € | DummyPreis |
Rillenkugellager | 698 ZZ | 6 | 1,30 € | 7,80 € | http://www.dswaelzlager.de/Rillenkugellager-698-ZZ |
Miniaturlager | MR1016-2RS | 2 | 1,50 € | 3,00 € | http://www.dswaelzlager.de/Miniaturlager-MR1016-2RS-W5-beidseitig-Dichtscheiben-10x16x5mm- |
Kegelradsatz | 15/45Z id=5/10mm | 1 | 7,50 € | 7,50 € | |
Rundstahl | d=10mm, l=52mm | 1 | 1,00 € | 1,00 € | DummyPreis |
Kunststoffplatte | 5mm, d350mm | 1 | 3,00 € | 3,00 € | DummyPreis |
Filament | 200-600gr | 1 | 13,00 € | 13,00 € | DummyPreis |
Linsenschrauben | ISO7380 M5x8 vz, Karton a‘ 100Stk | 1 | 3,17 € | 3,17 € | http://www.schraubenluchs.de/METRISCHE-SCHRAUBEN/Linsenschrauben-ISO-7380-1/Linsenschrauben-ISO-7380-1-10-9-VERZINKT/100-Stk-Linsenschrauben-ISO-7380-verzinkt-M5-x-8::7708.html |
Vierkantmutter | DIN562, Karton a‘ 100Stk | 1 | 1,20 € | 1,20 € | |
Zylinderkopfschraube | DIN 912 M3x6 | 2 | 0,05 € | 0,10 € | DummyPreis |
Zylinderkopfschraube | DIN912 M8x35 | 6 | 0,75 € | 4,50 € | DummyPreis |
Mutter | DIN934 M8 | 6 | 0,05 € | 0,30 € | DummyPreis |
Unterlegscheibe | DIN125 M8 | 6 | 0,30 € | 1,80 € | DummyPreis |
Aluminiumprofil | 20x20x750 I-Typ Nut 5 | 2 | 2,21 € | 4,42 € | motedis |
Aluminiumprofil | 20x40x150 I-Typ Nut 5 | 6 | 1,49 € | 8,94 € | motedis |
Aluminiumprofil | 20x20x150 I-Typ Nut 5 | 7 | 0,70 € | 4,90 € | motedis |
114,98 € |
Hallo,
haben Sie evtl. einige Einrichtungsbeispiele Ihrer Kamera usw. ?
Screenshots ?
Hallo,
ich habe diesen Scanner nachgebaut, leider scheitere ich derzeit an der Einrichtung..
Die Kamera erkennt das Pattern nicht usw. Haben Sie hier ein paar Tipps zur Einrichtung ?
Läuft der Scanner bei Ihnen in dieser Konfiguration ?
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Gruß
K.Milz
Der Scanner funktioniert.
Die Einrichtung der Horus Software erfordert etwas Geduld.
Sehr wichtig ist die richtige Positionierung, Ausleuchtung, Kontrast etc.
Die Kamera erkennt das Pattern nur, wenn die Rechtecke die richtige Größe (weitgehend) haben (13mm – siehe Horus) und die passende Anzahl an Reihen und Spalten vorhanden sind (Siehe Horus).
Dann klappt das auch mit der Erkennung!